
| 產品名稱: | 香港企業1型 | 香港企業2型 | 香港企業3型 | 香港企業4型 | 香港企業5型 | 香港企業6型 | 香港企業體驗型 | |||
| 產品編號: | tw100 | tw101 | tw102 | tw103 | tw104 | tw105 | tw106 | |||
| 價格:(元/年) | 311 | 479 | 864 | 1184 | 1984 | 3184 | 231 | |||
| 購買: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 贈送使用時間: | ||||||||||
| 贈送空間容量: | ||||||||||
| web空間: | 200M | 500M | 800M | 1G | 2G | 5G | 150M | |||
| 贈送郵箱容量: | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| Access數據庫 | ||||||||||
| MSSQL數據庫 | 20M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | ||||
| mysql數據庫 | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | 200M | 50M | |||
| IIS并發連接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
| 流量:Gbyte/月 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | 50 | 2 | |||
| 獨立IP | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | |||
| 綁定域名 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 2個 | |||
| CGI/PERL: | ||||||||||
| ASP+access: | ||||||||||
| PHP | ||||||||||
| ASP.net | ||||||||||
| FTP管理: | ||||||||||
| Shockware/Flash支持 | ||||||||||
| 小型軟件下載: | ||||||||||
| 支持WAP: | ||||||||||
| 在線發信組件 | ||||||||||
| 贈送訪問統計 | ||||||||||
| 流量分析 | ||||||||||
| 日志自助下載 | ||||||||||
| 贈送計數器 | ||||||||||
| 贈送留言本 | ||||||||||
| 用戶自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | |||
| 綁定域名 | ||||||||||
| 自定義錯誤頁 | ||||||||||
| rar在線解壓 | ||||||||||
| 設置首頁 | ||||||||||
| 在線修改FTP密碼 | ||||||||||
| 查看空間使用情況 | ||||||||||
| 建站百寶箱 | ||||||||||
| 數據定期備份 | ||||||||||
| 數據自助恢復 | ||||||||||
| 千M防火墻系統 | ||||||||||
| QQ、全球免費電話支持 | ||||||||||
| 24x7x365在線有問必答 | ||||||||||
| 24x7x365電話技術支持 |
||||||||||
| 詳細介紹/購買 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||